|
Потребительский рынок
Сравнительная характеристика розничных цен, сложившихся на территории городского округа по состоянию на 02.04.2014 года с аналогичным периодом 2013 года
№ п/п | Наименование продовольственных товаров | Ед.изм. | Цена на 03.04.13г. | Цена на 02.04.14г. | (+;-) | % |
1 | Молоко 2,5% ж, фин. | литр | 28,8 | 35,2 | 6,4 | 122,2 |
2 | Молко 3,2 ж, фин. | литр | 31 | 38,3 | 7,3 | 123,5 |
3 | Кефир 0% ж, фин. | 0,5 литра | 15,5 | 20,3 | 4,8 | 131,0 |
4 | Кефир 2,5% ж, фин. | 0,5 литра | 18,2 | 23,2 | 5,0 | 127,5 |
5 | Сметана 15%ж, фин. | литр | 88,4 | 101,3 | 12,9 | 114,6 |
6 | Сметана 20%ж, фин. | литр | | 114 | 114,0 | |
7 | Творог 0%-1,8% жир. | кг | 177 | 242,2 | 65,2 | 136,8 |
8 | Творог 5%-9% жир. | кг | 192,8 | 238,7 | 45,9 | 123,8 |
9 | Мука весовая | кг | 23 | 22,5 | -0,5 | 97,8 |
10 | Мука фасованная | кг | 29,0 | 28,1 | -0,9 | 96,9 |
11 | Хлеб в/сорт | кг | 37,6 | 38,3 | 0,7 | 101,9 |
12 | Хлеб 1 сорт | кг | 34,6 | 36,5 | 1,9 | 105,5 |
13 | Хлеб р/пшеничный | кг | 36,3 | 38,6 | 2,3 | 106,3 |
14 | Макароны,весовые | кг | 28,1 | 24,7 | -3,4 | 87,9 |
15 | Макароны, фасованные | кг | 55,1 | 71 | 15,9 | 128,9 |
16 | Сахар | кг | 29,2 | 34,8 | 5,6 | 119,2 |
17 | Соль | кг | 9,2 | 8,5 | -0,7 | 92,4 |
18 | Масло, растительное | литр | 70 | 68 | -2 | 97,1 |
19 | Масло, животное | кг | 235,2 | 280,3 | 45,1 | 119,2 |
20 | Яйцо С1 | дес | 42,2 | 44,3 | 2,1 | 105,0 |
21 | Яйцо С2 | дес | 37,8 | 40,1 | 2,3 | 106,1 |
22 | Колбаса варёная | кг | 195,3 | 206,8 | 11,5 | 105,9 |
23 | Колбаса п/к | кг | 274,6 | 302,8 | 28,2 | 110,3 |
24 | Мясо говядины | кг | 267,5 | 285 | 17,5 | 106,5 |
25 | Мясо свинины | кг | 195 | 200 | 5 | 102,6 |
26 | Мясо птицы | кг | 105,4 | 98,8 | -6,6 | 93,7 |
27 | Сыр,твёрдых сортов | кг | 285,1 | 367,6 | 82,5 | 128,9 |
Овощи |
28 | Картофель | кг | 20,70 | 31,10 | 10,4 | 150,2 |
29 | Капуста | кг | 16,9 | 25,4 | 8,5 | 150,3 |
29 | Морковь | кг | 30,0 | 30,2 | 0,2 | 100,7 |
30 | Свекла | кг | 23,4 | 26,7 | 3,3 | 114,1 |
31 | Лук | кг | 17,0 | 31,3 | 14,3 | 184,1 |
Крупа |
32 | Гречка, весовая | кг | 32,8 | 25 | -7,8 | 76,2 |
33 | Ячка, весовая | кг | 19,7 | 17,3 | -2,4 | 87,8 |
34 | Рис, длин., весовой | кг | 37 | 36,8 | -0,2 | 99,5 |
35 | Рис, круг., весовой | кг | 33 | 37,4 | 4,4 | 113,3 |
36 | Перловка, весовая | кг | 20,5 | 17,7 | -2,8 | 86,3 |
37 | Геркулес, весовой | кг | 28,3 | 21,0 | -7,3 | 74,2 |
38 | Пшено, весовое | кг | 20,9 | 20 | -0,9 | 95,7 |
39 | Горох, весовой | кг | 22,7 | 20,7 | -2 | 91,2 |
40 | Манка, весовая | кг | 28,40 | 24,70 | -3,7 | 87,0 |
Бензин |
41 | АИ 76, 80 | литр | 25,7 | 27,2 | 1,5 | 105,8 |
42 | АИ 92 | литр | 27,3 | 29,3 | 2 | 107,3 |
43 | АИ 95 | литр | 29,4 | 32,3 | 2,9 | 109,9 |
44 | АИ 98 | литр | 32,4 | 34,2 | 1,8 | 105,6 |
45 | ДТ | литр | 30,1 | 32,1 | 2 | 106,6 |
|